Ferienwohnung „Dwaarslooper”
Die Ferienwohnung im Obergeschoss rechts bietet auf ca. 26m² Platz für zwei Personen.
Den Mittelpunkt der Wohnung bildet der große Wohnraum mit Küchenzeile.
Diese enthält alle wichtigen Elektrogeräte, Geschirr sowie die nötigen Küchenutensilien. Unser Bad ist klein aber fein, mit allem was gebraucht wird. Das Schlafzimmer ist gemütlich mit Holzmöbeln eingerichtet.
Der Zugang zu Ihrem Balkon befindet sich in der Wohnküche.
59.- €pro Nacht
16. Juni – 31. Oktober
21. Dezember – 05. Januar
55,- €pro Nacht
06. Januar – 15. Juni
01. November – 20. Dezember
Belegungsplan
Dwaarslooper
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
frei
Wechsel
belegt
· Samstage